Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Bonifaz, José Luis | |
| dc.creator | Urrunaga, Roberto | |
| dc.date | 2008-07 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11354/987 | |
| dc.description | El objetivo del presente estudio es estimar los beneficios que traerá para el país, y particularmente para la macrorregión sur (MRS), la construcción y operación de la carretera Interoceánica. Esta estimación se ha realizado tanto desde un enfoque macroeconómico como desde uno microeconómico. El primer enfoque se ha realizado a través de un modelo que estima el impacto de la construcción y operación de la carretera sobre la producción nacional, regional y sectorial, con el propósito de obtener una estimación agregada del excedente del productor. El enfoque microeconómico, por su parte, se ha realizado mediante la evaluación económica de un proyecto de transporte. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | |
| dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | |
| dc.source | Universidad del Pacífico | |
| dc.subject | Carretera Interoceánica Sur | |
| dc.subject | Carreteras--Aspectos económicos--Perú | |
| dc.subject | Infraestructura (Economía)--Perú | |
| dc.subject | Proyectos de desarrollo económico--Perú | |
| dc.subject | América Latina--Integración económica | |
| dc.title | Beneficios económicos de la Carretera Interoceánica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||