Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | VILLARROEL A., Jorge | |
| dc.date | 2012-09-05T12:57:25Z | |
| dc.date | 2012-09-05T12:57:25Z | |
| dc.date | 1988-08 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T13:45:30Z | |
| dc.date.available | 2022-03-17T13:45:30Z | |
| dc.identifier | Solicitar en AGRUCO a/por: L-631-90 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/142 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/36497 | |
| dc.description | Este documento propone un sistema de cálculo e interpretación accesible para personas con formación básica en agronomÃa. Es una herramienta para utilizar la información proveniente de los laboratorios de análisis de suelos que generalmente utilizan metodologÃa de análisis estándar. | |
| dc.description | UMSS. FCAPFyV. AGRUCO. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | AGRUCO | |
| dc.relation | Serie técnica;10 | |
| dc.subject | ANALISIS DE SUELOS | |
| dc.subject | SUELOS | |
| dc.subject | PH | |
| dc.subject | NITROGENO | |
| dc.subject | MATERIA ORGANICA | |
| dc.title | Manual práctico para la interpretación de análisis de suelos en laboratorio | |
| dc.type | Other |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||