Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.creator | Escalante , Tania | |
| dc.creator | Noguera-Urbano , Elkin Alexi | |
| dc.creator | Varela-Anaya , Ana | |
| dc.date | 2020-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-23T19:37:10Z | |
| dc.date.available | 2022-03-23T19:37:10Z | |
| dc.identifier | https://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/1901 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/116060 | |
| dc.description | La toma de decisiones requiere de información completa y relevante. Así, para el desarrollo de programas de conservación, la selección de un conjunto de representantes de la biodiversidad y su correlación son clave; nos referimos a los subrogados. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Ecofronteras | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/1901/1929 | |
| dc.relation | https://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/1901/1930 | |
| dc.source | Ecofronteras; 2020: Vol. 24, núm. 68 enero/abril 2020; 22-25 | es-ES |
| dc.subject | congruencia cruzada | es-ES |
| dc.subject | , Faja Volcánica Transmexicana | es-ES |
| dc.subject | biodiversidad | es-ES |
| dc.subject | mapas | es-ES |
| dc.subject | priorización | es-ES |
| dc.title | “Subrogados” para conservar la biodiversidad | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||