Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | Narváez Quiñonez, Iván (Dir.) | |
| dc.creator | Ruiz González, Iván Bolívar | |
| dc.date | 2020-03 | |
| dc.date | 2021-01-29T01:24:16Z | |
| dc.date | 2021-01-29T01:24:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T20:07:27Z | |
| dc.date.available | 2022-03-25T20:07:27Z | |
| dc.identifier | Ruiz González, Iván Bolívar. 2020. Petróleo y democracia: El vínculo causal que une la liberalización de la industria petrolera y el aumento de los controles democráticos en Colombia (2002-2018). Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10469/16742 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/135488 | |
| dc.description | En el primer capítulo se aborda el marco analítico del diseño de políticas públicas, bajo un enfoque neoinstitucional sociológico, que permite concebir a las políticas públicas como el resultado de las instituciones presentes en una sociedad. De igual forma, se desarrolla la ontología y metodología de la que parte la investigación, acogiendo un análisis realista, determinista y asimétrico de la causalidad. Se explica el seguimiento de procesos como método para determinar la existencia de una relación hipotética a través de la identificación del mecanismo causal intermedio. Al final, se desarrollan brevemente los principales fundamentos de la epistemología bayesiana. | |
| dc.format | 140 p. | |
| dc.format | image/jpeg | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | |
| dc.subject | DEMOCRACIA | |
| dc.subject | PETRÓLEO | |
| dc.subject | INDUSTRIA PETROLERA | |
| dc.subject | NACIONALISMO | |
| dc.subject | CONFLICTO | |
| dc.subject | COLOMBIA | |
| dc.title | Petróleo y democracia: El vínculo causal que une la liberalización de la industria petrolera y el aumento de los controles democráticos en Colombia (2002-2018) |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||