Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Karen Mardones Leiva | |
dc.creator | María Beatriz Vizcarra Larrañaga | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T14:47:12Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T14:47:12Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26454662001 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/79208 | |
dc.description | El estudio tuvo como propósito comparar el nivel de adhesión de jóvenes que estudian en la universidad respecto de los mandatos de género masculinos. La investigación de tipo cuantitativa usó un diseño no experimental, descriptivo y transversal. La muestra estuvo constituida por 372 estudiantes: 233 mujeres y 139 hombres, quienes contestaron una escala organizada en siete subescalas que evaluaban las dimensiones de: proveedor, paternidad, heterosexualidad, racionalidad, fuerza física, caballerosidad y asunción de riesgos. Los resultados obtenidos muestran que en los y las jóvenes universitarios coexisten posiciones de mayor y menor adhesión respecto a los mandatos de género masculinos. Asimismo, las mujeres presentan menos adhesión que los hombres en todas las dimensiones obteniendo diferencias significativas entre ambos grupos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Chile | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264 | |
dc.rights | Revista de Psicología | |
dc.source | Revista de Psicología (Chile) Num.2 Vol.26 | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject | Género | |
dc.subject | masculinidad | |
dc.subject | mandatos de género | |
dc.subject | universitarios | |
dc.title | Creencias de universitarios del sur de Chile sobre mandatos de género masculinos | |
dc.type | artículo científico |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |