Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | José Antonio Muñoz | |
dc.creator | Luis Flores-Prado | |
dc.creator | Marcial Beltrami | |
dc.creator | Carlos Gil Burmann | |
dc.creator | Macarena Sánchez | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T14:46:06Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T14:46:06Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26412983006 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/78954 | |
dc.description | En esta investigación se estudiaron interacciones agresivas exhibidas por pares de estudiantes cuya edad comprendió entre 13 y 18 años, durante un año escolar en dos colegios de Santiago (Chile), con similares condiciones socioeconómicas y de densidad poblacional. Los registros etológicos fueron realizados en los patios durante los recreos. Se encontró una correlación positiva entre la longitud corporal individual y la intensidad agresiva individual, y una correlación negativa entre la diferencia de las longitudes corporales de los rivales y la intensidad total de la interacción. Los resultados señalan a la longitud corporal en la especie humana como un rasgo involucrado en estrategias que permiten evaluar la posesión de un recurso propio (o capacidad) frente al del oponente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Chile | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=264 | |
dc.rights | Revista de Psicología | |
dc.source | Revista de Psicología (Chile) Num.2 Vol.XVIII | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject | Longitud corporal | |
dc.subject | conducta agresiva | |
dc.subject | escolares | |
dc.title | Diferencias en la intensidad de las interacciones agresivas ocurridas entre estudiantes adolescentes y su relación con la longitud corporal | |
dc.type | artículo científico |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |