Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Melo Júnior, Júlio César Ferreira de | |
dc.creator | Lima, Augusto Miguel N. | |
dc.creator | Teixeira, Max Venicius | |
dc.creator | Conceição, Glaucianne Cavalcante da | |
dc.creator | Santos, Leane Rodrigues dos | |
dc.date | 2014-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T20:07:37Z | |
dc.date.available | 2022-03-21T20:07:37Z | |
dc.identifier | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/1084 | |
dc.identifier | 10.14295/cs.v5i4.1084 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77763 | |
dc.description | O sucesso da implantação da fruticultura depende do emprego de mudas de boa qualidade, tendo em vista que o crescimento inicial das mudas de mamoeiro tem relação com a precocidade e a qualidade na produção dos frutos. Neste contexto, objetivou-se avaliar diferentes níveis de depleção de água no substrato definidos como uma fração da massa da capacidade de container (MCC), bem como doses de fertilizante Osmocote® (14-14-14) na formação de mudas de mamoeiro formosa em tubetes. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema de parcelas subdivididas com quatro repetições, sendo definido como parcela o fator nível de depleção de água no substrato (5, 15, 25 e 35% da MCC) e como subparcela o fator dose de fertilizante (0, 3, 6, 9, 12 e 15 kg m-3). As variáveis, altura da parte aérea, diâmetro do caule, número de folhas, fitomassas secas da parte aérea, do sistema radicular e total, relação das fitomassas secas da parte aérea e radicular e o índice qualidade de Dickson foram submetidas à análise de variância, e ao teste Scott-Knott e a análise de regressão, para os fatores nível de depleção e dose de fertilizante, respectivamente. A interação entre tratamentos que proporcionaram as melhores respostas das mudas foi aquela submetida à depleção de 15% da MCC, e a dose de fertilizante de 9 kg m-3. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Federal University of Piauí | en-US |
dc.relation | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/1084/292 | |
dc.source | Comunicata Scientiae; Vol. 5 No. 4 (2014); 499-508 | en-US |
dc.source | Comunicata Scientiae; v. 5 n. 4 (2014); 499-508 | pt-BR |
dc.source | 2177-5133 | |
dc.source | 2176-9079 | |
dc.subject | Carica papaya L. | pt-BR |
dc.subject | fertilização | pt-BR |
dc.subject | manejo da irrigação | pt-BR |
dc.subject | Osmocote | pt-BR |
dc.subject | capacidade de “container” | pt-BR |
dc.title | Depleção de água no substrato e doses de fertilizante Osmocote® na formação de mudas de mamoeiro | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |