Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Somavilla, André | |
dc.creator | Cantarelli, Edison Bisognin | |
dc.creator | Mariano, Lilian Gonçalves | |
dc.creator | Ortigara, Cicero | |
dc.creator | Da Luz, Felipe Bonini | |
dc.date | 2014-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T20:07:16Z | |
dc.date.available | 2022-03-21T20:07:16Z | |
dc.identifier | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/305 | |
dc.identifier | 10.14295/cs.v5i4.305 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77615 | |
dc.description | O Cedro Australiano (Toona ciliata M. Roem) é uma espécie exótica que vem se destacando em decorrência do grande potencial para a silvicultura comercial brasileira por apresentar alta taxa de crescimento. Este trabalho objetivou avaliar o desenvolvimento de mudas de Toona ciliata quando submetidas a diferentes doses do fertilizante. O experimento foi desenvolvido em blocos ao acaso, sendo as respectivas doses de Osmocote Plus®: 0; 3; 6; 9; 12 kg m-³ de substrato. O adubo de solubilização controlada Osmocote Plus® na formulação de 15-09-12, em todas as dosagens, proporcionou aumento nas características morfológicas avaliadas. Sendo assim, a fertilização de Cedro Australiano com Osmocote Plus® proporciona os melhores parâmetros avaliados, em doses variando de 7,5 a 8,5 kg m-³ de substrato. Podendo assim inferir que uma dose ideal do fertilizante Osmocote Plus® na formulação de 15-09-12 para adubação de mudas de Cedro Australiano, é de 8,0 kg m-³ de substrato. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Federal University of Piauí | en-US |
dc.relation | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/305/291 | |
dc.source | Comunicata Scientiae; Vol. 5 No. 4 (2014); 493-498 | en-US |
dc.source | Comunicata Scientiae; v. 5 n. 4 (2014); 493-498 | pt-BR |
dc.source | 2177-5133 | |
dc.source | 2176-9079 | |
dc.subject | Liberação lenta | pt-BR |
dc.subject | produção de mudas | pt-BR |
dc.subject | Toona ciliata | pt-BR |
dc.subject | ambiente protegido. | pt-BR |
dc.title | Avaliações morfológicas de mudas de Cedro australiano submetidas a diferentes doses do fertilizante osmocote plus® | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |