Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | QUEIROZ, Priscila Lena FARIAS, João | |
dc.date | 2013-12-09 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:06:26Z | |
dc.date.available | 2022-03-21T18:06:26Z | |
dc.identifier | https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/3379 | |
dc.identifier | 10.1590/S0101-31732013000300009 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/73365 | |
dc.description | Uma seção da Gramática Especulativa de C.S.Peirce – Dez classes de signos – recebeu, a partir de 1903, um importante tratamento diagramático. Neste artigo, são apresentados e discutidos dois diagramas desenvolvidos por Peirce para as dez classes, incluindo esboços desses modelos. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Faculdade de Filosofia e Ciências | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/transformacao/article/view/3379/2607 | |
dc.rights | Copyright (c) 2021 TRANS/FORM/AÇÃO: Revista de Filosofia | pt-BR |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | pt-BR |
dc.source | TRANS/FORM/AÇÃO: Revista de Filosofia; Vol. 36 No. 3 (2013); 155-172 | en-US |
dc.source | TRANS/FORM/AÇÃO: Revista de Filosofia; v. 36 n. 3 (2013); 155-172 | pt-BR |
dc.source | 1980-539X | |
dc.source | 0101-3173 | |
dc.subject | Dez classes de signos | pt-BR |
dc.subject | Diagramas | pt-BR |
dc.subject | C. S. Peirce | pt-BR |
dc.title | Os Diagramas de C. S. Peirce para as Dez Classes de Signos | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |