Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Rocha, Eneida Ferro | |
dc.date | 2013-01-31 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T15:07:45Z | |
dc.date.available | 2022-03-21T15:07:45Z | |
dc.identifier | https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cef/article/view/9192 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/68488 | |
dc.description | Um dos Grupos de trabalho do VI ENFOCO teve como foco a nova Proposta Curricular de Ciências (PCC), relativa ao Ciclo II do Ensino Fundamental, elaborada e implantada em todas as escolas da Rede Estadual de Ensino pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE) no início do ano letivo de 2008. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Estadual de Campinas | pt-BR |
dc.relation | https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cef/article/view/9192/4632 | |
dc.rights | Copyright (c) 2014 Ciências em Foco | pt-BR |
dc.source | Ciências em Foco; Vol. 3 No. 1 (2010) | en-US |
dc.source | Ciências em Foco; Vol. 3 Núm. 1 (2010) | es-ES |
dc.source | Ciências em Foco; v. 3 n. 1 (2010) | pt-BR |
dc.source | 2178-1826 | |
dc.subject | Ensino de ciências-Currículos. Ensino fundamental. | pt-BR |
dc.title | A nova proposta curricular estadual de ciências para o ensino fundamental (ciclo II) – SEE-SP-2008: limites e possibilidades | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artigo avaliado pelos Pares | pt-BR |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |