Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Aguilar Ascón, Edwar | |
dc.creator | Aguilar Ascón, Edwar | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:59:40Z | |
dc.date.available | 2022-03-17T18:59:40Z | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/3263 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53337 | |
dc.description | Actualmente, en el país se genera gran cantidad de aguas residuales de origen doméstico, debido a las descargas de la población. Estos efluentes generalmente son tratados con procesos biológicos (lodos activados, lagunas de estabilización, entre otros), los cuales se basan en la utilización de microorganismos para la degradación de la materia orgánica. Entre los procesos convencionales más eficientes se encuentra el de lodos activados; sin embargo, esta tecnología es muy sensible a parámetros como la carga orgánica, el pH, el oxígeno disuelto y la presencia de compuestos tóxicos. Además, en este proceso se necesita suministrar oxígeno a la biomasa y sus tiempos de retención son prolongados, con el consiguiente incremento de los costos de operación y mantenimiento. | |
dc.description | Actualmente, en el país se genera gran cantidad de aguas residuales de origen doméstico, debido a las descargas de la población. Estos efluentes generalmente son tratados con procesos biológicos (lodos activados, lagunas de estabilización, entre otros), los cuales se basan en la utilización de microorganismos para la degradación de la materia orgánica. Entre los procesos convencionales más eficientes se encuentra el de lodos activados; sin embargo, esta tecnología es muy sensible a parámetros como la carga orgánica, el pH, el oxígeno disuelto y la presencia de compuestos tóxicos. Además, en este proceso se necesita suministrar oxígeno a la biomasa y sus tiempos de retención son prolongados, con el consiguiente incremento de los costos de operación y mantenimiento. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.publisher | PE | |
dc.relation | https://goo.gl/0tuyAL | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Tratamiento del agua | |
dc.subject | Biodegradación | |
dc.subject | Electrocoagulación | |
dc.subject | Environmental biotechnology | |
dc.subject | Sewage | |
dc.subject | Water treatment | |
dc.subject | Biodegradation | |
dc.subject | Electrocoagulation | |
dc.subject | Biotecnología medioambiental | |
dc.title | Degradación de la materia orgánica presente en efluentes de origen doméstico con el proceso de electro-coagulación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |