Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | André Marenco dos Santos | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T17:58:43Z | |
dc.date.available | 2022-03-17T17:58:43Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21849403 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/49488 | |
dc.description | Dans cet article, on cherche á analyser les effets produits par différents modéles de listes des partis, classées en deux groupes: 1) les régles électorales de représentation proportionnelle qui donnent aux partis le monopole de la classification électorale; 2) les régles électorales de représentation proportionnelle qui prévoient la dispute entre partis á travers le vote préférentiel comme moyen de définir la composition finale de leurs groupes dans le Législatif. On a examiné 51 cas breésiliens cherchant á évaluer les conséquences des différents types de listes sur la mécanique des systémes de partis et la performance institutionnelle. Les résultats montrent que, lorsqu´on les contrôle á l´aide d´autres variables, les listes électorales ne suffisent pas á expliquer les différences rencontrées entre les démocraties étudiées. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | fr | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=218 | |
dc.rights | Dados - Revista de Ciências Sociais | |
dc.source | Dados - Revista de Ciências Sociais (Brasil) Num.4 Vol.49 | |
dc.subject | Sociología | |
dc.subject | régles électorales vote préférentiel partis | |
dc.title | Regras Eleitorais Importam? Modelos de Listas Eleitorais e seus Efeitos sobre a Competição Partidária e o Desempenho Institucional | |
dc.type | artículo científico |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |