Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | BRANTHOMME, Anne | |
dc.date | 2013-01-28T13:04:49Z | |
dc.date | 2013-01-28T13:04:49Z | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T13:45:44Z | |
dc.date.available | 2022-03-17T13:45:44Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/386 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/36768 | |
dc.description | Este manual proporciona directrices y descripciones de la metodologÃa y procedimientos utilizados para el inventario y seguimiento de los recursos forestales y de otros usos de la tierra, siguiendo el método desarrollado por el programa de la FAO para apoyar el Monitoreo y Evaluación de Recursos Forestales Nacionales (MERFN). La metodologÃa, basada en el muestreo y recolección de datos de campo a nivel de paÃs, se ha aplicado en varios paÃses a través de evaluaciones forestales nacionales desde el año 2000, incluyendo Bangla Desh, Camerún, Congo, Costa Rica, Guatemala, Honduras, LÃbano, Nicaragua y Filipinas. El MERFN abarca no solamente los recursos forestales o las tierras de bosque, sino también los árboles fuera del bosque. | |
dc.description | FAO-NFMA | |
dc.language | es | |
dc.publisher | FAO-NFMA | |
dc.subject | METODOLOGIA | |
dc.subject | TECNICA | |
dc.subject | FAO | |
dc.subject | MERFN | |
dc.subject | MONITOREO | |
dc.subject | RECOLECCION | |
dc.subject | MUESTREO | |
dc.title | Manual para la recolección integrada de datos de campo | |
dc.type | Book |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |