Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor | de Souza Leão Maia, Lícia | |
dc.creator | Margarida de Castro Crusoé, Nilma | |
dc.date | 2014-06-12T17:22:38Z | |
dc.date | 2014-06-12T17:22:38Z | |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T18:50:27Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T18:50:27Z | |
dc.identifier | Margarida de Castro Crusoé, Nilma; de Souza Leão Maia, Lícia. Representações sociais do professor de matemática sobre interdisciplinaridade. 2003. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003. | |
dc.identifier | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/4751 | |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/245348 | |
dc.description | Esta pesquisa tem como objetivo analisar as representações sociais dos professores de matemática sobre interdisciplnaridade, tomando como base a teoria das Representações Sociais. A teoria das Representações Sociais preocupa-se com a inter-relação entre sujeito e objeto e como se dá o processo de construção do conhecimento ao mesmo tempo individual e coletivo, das representações sociais, um conhecimento de senso comum. Ao atuar na dinâmica entre o conhecimento de senso comum e o conhecimento científico, a teoria das Representações Sociais permite conhecer o que diz o senso comum dos professores sobre o conceito de interdisciplinaridade e comparar com o seu conceito científico. A pesquisa foi realizada na cidade de Aracaju-Se, com a participação de 250 sujeitos. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados o questionário de associação de associação livre com a palavra indutora INTERDISCIPLINARIDADE. A partir dos dados coletados, identificamos o campo semântico das representações organizado em torno dos conteúdos didáticopedagógico e socioafetivo, estando relacionados ao sexo, à idade, à formação, à disciplina que leciona, ao tempo de profissão e à rede de ensino. Os resultados indicam que a dimensão didático-pedagógica da interdisciplinaridade aparece entre os professores de matemática como uma preocupação muito forte, diferentemente dos professores polivalentes, que revelaram uma preocupação com a dimensão socioafetiva. A dimensão ética, que encontramos na representação dos professores que lecionam outras disciplinas, nos mostra que a prática interdisciplinar vai além da integração de conteúdos numa proposta de estudo, demonstrando ser uma prática que se preocupa com a formação de sujeitos que buscam uma transformação social | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | |
dc.subject | Representações sociais | |
dc.subject | Interdisciplinaridade | |
dc.subject | Matemática | |
dc.title | Representações sociais do professor de matemática sobre interdisciplinaridade | |
dc.type | masterThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |