Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Aita Ramírez Gastón, Rafael Martín Antonio | |
dc.creator | Aita Ramírez Gastón, Rafael Martín Antonio | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:17:52Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T15:17:52Z | |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/3408 | |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200131 | |
dc.description | Son dos los objetivos centrales de esta investigación: a) diseñar una metodología que permita demostrar que un sector tiene un comportamiento caótico; y b) diseñar herramientas estratégicas que permitan medir el nivel de incertidumbre, a fin de realizar proyecciones dentro de los márgenes de certeza que presenta el entorno. | |
dc.description | Son dos los objetivos centrales de esta investigación: a) diseñar una metodología que permita demostrar que un sector tiene un comportamiento caótico; y b) diseñar herramientas estratégicas que permitan medir el nivel de incertidumbre, a fin de realizar proyecciones dentro de los márgenes de certeza que presenta el entorno. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.publisher | PE | |
dc.relation | https://goo.gl/VEMkMF | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Herramientas estratégicas para la gestión de la incertidumbre | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |