Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Rodríguez Rodríguez, Manuel Ángel | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:25:38Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:25:38Z | |
dc.identifier | 0186-1840 | |
dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32513804 | |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/196562 | |
dc.description | "El estado de Guerrero se encuentra entre los de mayor marginalidad de larepublica mexicana. De acuerdo a índices nacionales e internacionales la mayoríade sus municipios se encuentran en condiciones de Alta y Muy Alta marginalidad.Estas condiciones de pobreza inciden en los resultados electorales. Avance de unainvestigación más amplia es este estudio que se ocupa de la Costa Chica, una delas regiones del estado de Guerrero , la cual se caracteriza por una evidente relaciónde pobreza y votación favorable al Partido Revolucionario Institucional (PRI)." | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325 | |
dc.rights | El Cotidiano | |
dc.source | El Cotidiano (México) Num.138 Vol.21 | |
dc.subject | Sociología | |
dc.subject | 0 | |
dc.title | Procesos electorales en la Costa Chica de Guerrero | |
dc.type | artículo científico |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |