Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Víctor Hugo Sánchez Arizo | |
dc.creator | Juan Fernández Sastre | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T20:17:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T20:17:59Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11865534004 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/104008 | |
dc.description | El presente artículo analiza el efecto de la adopción del maíz híbrido en la productividad por hectárea, utilizando datos de 1 622 productores de Ecuador. En particular, se estudia si existen diferencias entre los productores que lo adoptaron por cuenta propia, frente a los que lo hicieron a través de un paquete tecnológico -parcialmente subvencionado por el Estado-, que además de la semilla híbrida incluía tecnologías complementarias, capacitaciones y asistencias técnicas. Los resultados indican que la adopción de semilla híbrida influyó positivamente en la productividad por hectárea, independiente de que ésta fuese adoptada por cuenta propia o a través del paquete tecnológico; aunque el efecto fue mayor sin duda para los productores que adoptaron el paquete tecnológico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118 | |
dc.rights | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía | |
dc.source | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía (México) Num.203 Vol.51 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | Tecnología agrícola | |
dc.subject | paquetes tecnológicos | |
dc.subject | productividad | |
dc.subject | productores agrícolas | |
dc.subject | maíz híbrido | |
dc.title | El efecto de los paquetes tecnológicos en la productividad del maíz en Ecuador | |
dc.type | artículo científico |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |