Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Owen Eli Ceballos Mina | |
dc.creator | Humberto Guadarrama Gómez | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T20:17:59Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T20:17:59Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11865534001 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/104005 | |
dc.description | Este artículo describe el consumo de calorías y micronutrientes sobre la distribución de riqueza y los niveles de escolaridad en los hogares mexicanos. Empleando datos de la ENIGH-2018 se estiman regresiones semiparamétricas del consumo calórico, así como de cinco micronutrientes a lo largo de la distribución de gastos y de los años de educación del jefe de hogar. A mayor nivel económico se registra más consumo de calorías y de micronutrientes; cuando se controla por la escolaridad, los hogares con menor capital humano realizan consumos energéticos elevados en detrimento de la ingesta de nutrientes. Se revela también que conforme la escolaridad se incrementa, los hogares consumen cantidades calóricas cercanas a las recomendadas y tienen preferencias por alimentos más ricos en micronutrientes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118 | |
dc.rights | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía | |
dc.source | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía (México) Num.203 Vol.51 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | Consumo de calorías | |
dc.subject | nutrición | |
dc.subject | escolaridad | |
dc.subject | hogares | |
dc.subject | nivel económico | |
dc.subject | regresiones semiparamétricas | |
dc.title | Efectos de la escolaridad en el consumo de calorías y nutrientes de las familias mexicanas | |
dc.type | artículo científico |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |