Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Víctor Rodríguez Padilla | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T20:17:48Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T20:17:48Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11860882005 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103969 | |
dc.description | Se estima el reparto de la renta petrolera y el volumen de producción entre el Estado y el contratista, de acuerdo con lo establecido en los contratos adjudicados. Primero se describen las modalidades contractuales, el régimen fiscal y el mecanismo de licitación; luego se analiza el reparto físico y económico de la producción. Se concluye que el Estado recibe en promedio 72.4% de la renta cuando el contratista es eficiente, frente a un 56.5% cuando es ineficiente. En las licencias, el Estado no recibe producción alguna y, en los contratos de producción compartida recupera 30%, en un escenario de costos ineficientes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118 | |
dc.rights | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía | |
dc.source | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía (México) Num.197 Vol.50 | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | Contratos de exploración | |
dc.subject | contratos de producción | |
dc.subject | hidrocarburos | |
dc.subject | rondas de licitaciones | |
dc.subject | renta petrolera | |
dc.subject | D86 | |
dc.subject | H57 | |
dc.subject | L14 | |
dc.subject | L71 | |
dc.subject | L72 | |
dc.title | Evaluando los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en México, 2015-2017 | |
dc.type | artículo científico |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |