Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/42353
Título : | Penetration resistance of a dystrophic Red-Yellow Latosol (Oxisol) under different managements and methods Resistência à penetração de um Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico sob diferentes manejos e métodos |
Palabras clave : | Manejo;Resistência do solo;Propriedades físicas;Management;; Soil resistance;Physical properties |
Editorial : | Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas |
Descripción : | Soil management systems have a great influence on soil physical properties and are related to soil compaction. This work aimed to evaluate the soil mechanical resistance to penetration of a dystrophic Red-Yellow Latosol (Oxisol) under different management. The experiment was carried out at Embrapa Rondônia experimental field, in Porto Velho, RO, Brazil. Samples were collected for analysis at depths from 0 to 0.05; 0.05 to 0.10; and 0.10 to 0.20 m. The penetrometers used were: an electronic model MA-933 / Marconi, and an automated field, model SOLO TRACK / Falker. The treatments consisted of the absence and addition of 2000 kg ha -1 of agricultural plaster, absence and presence of soil scarification, and three crop succession systems: SP (soybean / fallow), SMP (soybean / corn / fallow) and SMBP (soybean / maize / brachiaria / fallow). The experimental design was in randomized blocks, in a 2x2x3 factorial scheme with eight blocks. Data were subjected to analysis of variance, and when significance was found, means were compared by the Scott-Knott test at the 5% probability level. Crop succession systems can influence soil physical characteristics, the lowest PR values were observed in SMBP and SMP succession systems. The MA-933 was better to evaluate of mechanical penetration resistance. Os sistemas de manejo têm grande influência nas propriedades físicas do solo e estão relacionados com a compactação do solo. Assim, este trabalho teve o objetivo avaliar a resistência mecânica do solo à penetração de um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico sob diferentes manejos. O experimento foi desenvolvido no campo experimental da Embrapa Rondônia, no município de Porto Velho, RO, sendo coletadas amostras para as análises nas profundidades de 0 a 0,05; 0,05 a 0,10; e 0,10 a 0,20 m. Os penetrômetros utilizados foram: um eletrônico modelo MA-933/Marconi, e um automatizado de campo, modelo SOLO TRACK/Falker. Os tratamentos consistiam na ausência e adição de 2000 kg ha-1 de gesso agrícola, ausência e presença de escarificação do solo, e três sistemas de sucessão de culturas: SP (soja/pousio), SMP (soja/milho/pousio) e SMBP (soja/milho/braquiária/pousio).O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 2x2x3 com oito blocos. Os dados foram submetidos à análise de variância, e quando constatada significância, as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5 % de probabilidade. Os sistemas de sucessão de culturas podem influenciar nas características físicas do solo, os menores valores de RP foram observados nos sistemas de sucessão SMBP e SMP. O penetrômetro MA-033 mostrou-se adequado para avaliação da resistência a penetração. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/42353 |
Otros identificadores : | https://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/162486 10.11606/eISSN.2236-2878.rdg.2020.162486 |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Geografia - DG/USP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.