Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Institut Barcelona d'Estudis Internacionals - IBEI

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 244 18,46% 0,00
2 subject_keyword:Internet 227 17,17% 0,00
3 dateIssued_keyword:2014 215 16,26% 0,00
4 subject_keyword:Innovaciones 202 15,28% 0,00
5 subject_keyword:Regulación 185 13,99% 0,00
6 subject_keyword:Desarrollo 151 11,42% 0,00
7 subject_keyword:Telecomunicaciones 125 9,46% 0,00
8 dateIssued_keyword:2013 118 8,93% 0,00
9 subject_keyword:Neutralidad de la red 54 4,08% 0,00
10 subject_keyword:Neutralidad+de+la+red 53 4,01% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1322 100,00% 0,00