Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Institut Barcelona d'Estudis Internacionals - IBEI

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 244 18,48% 0,00
2 subject_keyword:Internet 225 17,05% 0,00
3 dateIssued_keyword:2014 215 16,29% 0,00
4 subject_keyword:Innovaciones 202 15,30% 0,00
5 subject_keyword:Regulación 185 14,02% 0,00
6 subject_keyword:Desarrollo 151 11,44% 0,00
7 subject_keyword:Telecomunicaciones 124 9,39% 0,00
8 dateIssued_keyword:2013 117 8,86% 0,00
9 subject_keyword:Neutralidad de la red 54 4,09% 0,00
10 subject_keyword:Neutralidad+de+la+red 53 4,02% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1320 100,00% 0,00