Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Religación - RGN

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 550 17,82% 0,00
2 subject_keyword:Feminismo 549 17,79% 0,00
3 subject_keyword:Epistemología 445 14,42% 0,00
4 dateIssued_keyword:2016 422 13,67% 0,00
5 subject_keyword:Fotografía 365 11,83% 0,00
6 subject_keyword:Semiótica 227 7,36% 0,00
7 subject_keyword:Cultura 206 6,68% 0,00
8 subject_keyword:Esclavitud 130 4,21% 0,00
9 subject_keyword:Ensayo 125 4,05% 0,00
10 author_keyword:Simbaña+Q.,+Roberto 93 3,01% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3086 100,00% 0,00