Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/97834
Título : | Union Dissolution in Colombia and their Determinants. A Biographical Approach Based on the 2015 Demographics and Health Survey La ruptura de las uniones en Colombia y sus diferenciales. Una aproximación biográfica a partir de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 |
Palabras clave : | Divorce;Union Dissolution;Union Dissolution Predictors;Colombia;divorcio;separación;diferenciales de la disolución de las uniones;Colombia |
Editorial : | Universidad Icesi |
Descripción : | This study estimates the intensity and timing of the first union dissolution in Colombia and its regions, based on the application of survival analysis techniques with information from the 2015 Demographics and Health Survey (n = 24,823). The results demonstrate that after 20 years, 48% of unions were dissolved. The highest risk is associated with younger cohorts, common law marriage, early age at union, and age gaps where the woman is similar in age or older than her partner. Similarly, a higher level of education, as well as living in urban areas or certain regions, increases the risk of union dissolution. On the contrary, having preschool children was identified as a characteristic reducing this risk. El presente trabajo ofrece una estimación de la intensidad y el calendario de la primera disolución de la unión en Colombia y sus departamentos, a partir de la aplicación de técnicas de análisis de supervivencia con información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 (n=24,823). Los resultados indican que, después de 20 años, el 48 % de las uniones se disuelven. El mayor riesgo de separación se asocia con las cohortes más jóvenes, la unión libre, la urbanidad, la alta escolaridad, los calendarios tempranos de unión y las brechas de edad en donde la mujer tiene una edad similar o es mayor que su pareja. Por el contrario, los hijos e hijas en edades preescolares reducen dicho riesgo. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/97834 |
Otros identificadores : | https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/4058 10.18046/recs.i33.4058 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Interdisciplinarios Jurídicos y Sociales - CIES/ICESI - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.