Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/96444
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dureau, Frarncoise | - |
dc.date | 2010-05-26 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T19:01:46Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T19:01:46Z | - |
dc.identifier | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/6010 | - |
dc.identifier | 10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.6010 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/96444 | - |
dc.description | After looking back at the origins of the concept of family residential system in the research of Africa and Latin America, the article presents the techniques of collection developed in two columbian surveys. The analysis of the family residential systems' spatial morphology of the residents of Bogotá highlights the plurilocal practices of the population, the mobility that under lies them, and the importance of the localization in the residential choices. With this approach, the analysis of the residential practices moves housing towards the access to the localized urban resources: those related to the natural environment, those produccd by the political and economic actors, but also those built by the social practices of the inhabitants. So, this article propases a renewal of the reading of spatial dynamics in terms of territories and a recognition of the inhabitant as an actual actor of the production of new urban configurations. | en-US |
dc.description | Luego de volver sobre los orígenes de la noción de sistema residencial familiar en la investigación sobre África y América Lati na, el artículo expone las técnicas de reco lección desarrolladas en dos encuestas colombianas. El análisis de la morfología espacial de los sistemas residenciales fami liares de los bogotanos, pone en evidencia las prácticas pluri-locales de la población, las movilidades que las subtienden y la im portancia de la localización en las escogen - cias residenciales. Con este enfoque, el análisis de las prácticas residenciales se des plaza de la vivienda hacia el acceso a los re cursos urbanos localizados: los relacionados con el entorno natural, los producidos por los actores políticos y económicos, pero tam bién aquellos construidos por las prácticas sociales de los habitantes. De esta manera, lo que se propone aquí es una renovación de la lectura de las dinámicas espaciales en términos de territorios y un reconocimien to del habitante como actor pleno de la pro ducción de nuevas configuraciones urbanas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Rosario | es-ES |
dc.relation | https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/6010/3948 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Territorios | es-ES |
dc.source | Territorios; No. 10-11 (2003): (January-December) Social Construction of Territory | en-US |
dc.source | Territorios; Núm. 10-11 (2003): (enero-diciembre) Construcción social del territorio | es-ES |
dc.source | 2215-7484 | - |
dc.source | 0123-8418 | - |
dc.subject | Movilidad | es-ES |
dc.subject | prácticas espaciales | es-ES |
dc.subject | residencia | es-ES |
dc.subject | familia. | es-ES |
dc.title | Sistemas residenciales: conceptos y aplicaciones | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo - CIDER/UNIANDES - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.