Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/9085
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilera, Manuel | - |
dc.contributor.author | Alejo, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Arellano, Saúl | - |
dc.contributor.author | Banegas, Israel | - |
dc.contributor.author | Cortés, Fernando | - |
dc.contributor.author | Fuentes, Mario Luis | - |
dc.contributor.author | Luiselli, Cassio | - |
dc.contributor.author | Moreno-Brid, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Navarrete, Jorge Eduardo | - |
dc.contributor.author | Ochoa León, Sara María | - |
dc.contributor.author | Pamplona, Francisco | - |
dc.contributor.author | Torres, Ramón Carlos | - |
dc.contributor.author | Vargas, Delfino | - |
dc.contributor.author | Yaschine, Iliana | - |
dc.contributor.editor | Cordera, Rolando | - |
dc.contributor.editor | Provencio Durazo, Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T01:29:57Z | - |
dc.date.available | 2021-11-02T01:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-02-7799-3 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/9085 | - |
dc.description.abstract | Desde su creación, en 2011, el PUED viene llevando a cabo trabajos académicos y de vinculación a partir de su propósito central: realizar, apoyar y promover investigación teórica y práctica sobre las distintas agendas vinculadas a la categoría del desarrollo. El informe aborda, consecutivamente, algunos de los rasgos estructurales que han ido redefiniendo la economía mexicana y que condicionan sus resultados sociales y las capacidades públicas para estimular el desarrollo. Se toca enseguida el comportamiento tendencial de la pobreza, desde principios de los años noventa hasta 2014, para abordar luego lo ocurrido en la desigualdad por hogares. El análisis de las políticas para superar la pobreza desde 1997 y hasta 2014, antecede a una sección sobre los riesgos sociales, los convencionales y los emergentes. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 270 p. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Universidad Nacional Autónoma de México | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | - |
dc.subject | Condiciones sociales | - |
dc.subject | Desigualdad | - |
dc.subject | Economía | - |
dc.subject | Pobreza | - |
dc.subject | Políticas para enfrentar la pobreza | - |
dc.subject | Recursos energéticos | - |
dc.subject | Reformas | - |
dc.subject | Sustentabilidad | - |
dc.subject | Trabajo | - |
dc.subject | Urbanización | - |
dc.title | Informe del desarrollo en México 2015 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Programa Universitario de Estudios del Desarrollo - PUED/UNAM |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pdf_1269.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.