Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/87604
Título : | Evolución y características de los matrimonios binacionales en España, 2005-2015 |
Palabras clave : | Demografía;Matrimonio mixto;pareja extranjera;migración;España;Europa |
Editorial : | El Colegio de la Frontera Norte, A.C. |
Descripción : | La globalización y las migraciones han tenido como consecuencia que la mayoría de las sociedades europeas se hayan transformado en multiculturales. Este artículo se centra en los matrimonios binacionales en donde uno de los cónyuges tiene nacionalidad española. A partir de un análisis del Movimiento Natural de Población del Instituto Nacional de Estadística, desde 2005 a 2015, se analizan las características sociodemográficas de este tipo de parejas. Los resultados determinan que hay diferencias en la distribución geográfica de los matrimonios, la edad de los cónyuges y las preferencias en la elección de la nacionalidad de la pareja. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/87604 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15160567004 |
Aparece en las colecciones: | Colegio de la Frontera Norte - COLEF - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.