Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83891
Título : | Caracterización geográfica municipal en la regionalización político-electoral local del Estado de México |
Palabras clave : | Demografía;Distritación;algoritmo;circunscripciones uninominales;tipificación municipal |
Editorial : | Universidad Autónoma del Estado de México |
Descripción : | La distritación es el proceso mediante el cual se definen las circunscripciones uninominales del país, tiene la finalidad de buscar la representación política de los ciudadanos y se desarrolla con cierta periodicidad de acuerdo con la disponibilidad de los datos censales. El principal criterio en la distritación es el equilibrio de la población, también intervienen otros elementos de importancia como la continuidad geográfica, la compacidad y la integridad municipal. Este último juega un papel esencial en la identidad política y geográfica de la población. Este artículo presenta un algoritmo cuya aplicación permite tipificar los municipios que conforman el Estado de México, se puede utilizar en cualquier entidad federativa y busca preservar la integridad territorial de los municipios al momento de delimitar los distritos electorales. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83891 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11262100010 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.