Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83825
Título : | Estacionariedad, rompimientos y tendencias de la migración internacional de México: causas y consecuencias |
Palabras clave : | Demografía;Migración;estacionariedad;rompimientos;ARDL |
Editorial : | Universidad Autónoma del Estado de México |
Descripción : | El artículo analiza el proceso generador de datos de las series temporales migratorias internacionales de México por sexo para el periodo 1960-2010, bajo la consideración de estacionariedad con rompimientos y la búsqueda de una relación de largo plazo entre los flujos netos femenino y masculino; para determinar las fechas de cambio, los intervalos de las mismas y los posibles sucesos asociados con tales cambios. Son aplicadas pruebas de estacionariedad panel con múltiples rompimientos y modelos ARDL; además, son planteadas algunas de sus consecuencias, así como pronósticos de los diferente flujos migratorios, bajo la consideración de no presencia de nuevos rompimientos, otros se basan en dinámicas donde habrán cambios de tendencias, en tanto otros pronósticos tienen sustento en datos de acervos demográficos, crecimiento económico, situaciones de control migratorio e inseguridad. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83825 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11255298006 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.