Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83662
Título : | Insostenibilidad de modelos territoriales desde un punto de vista demográfico. El caso de Costa da Morte (Galicia, España) |
Palabras clave : | Demografía;Insostenibilidad;Galicia;Costa da Morte;regresión demográfica;descohesión territorial;dicotomía |
Editorial : | Universidad Autónoma del Estado de México |
Descripción : | En este artículo se analiza la evolución demográfica reciente de un sector concreto de la costa gallega (Noroeste de España). A pesar de su localización privilegiada, próxima al principal eje económico de su región (eje A Coruña-Vigo) y de contar con una amplia fachada litoral, presenta una tendencia regresiva cada vez más acusada debido a un proceso de envejecimiento continuo de su base demográfica. La pérdida de capital humano supone la principal amenaza para la sostenibilidad de este sector, ya que induce a un incremento de su descohesión territorial, a un abandono de las tierras y a una depreciación del valor de su suelo, lo que anima a la Administración a la implantación de actividades económicas escasamente atractivas. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83662 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11229719007 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.