Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83437
Título : | Industrialización, cambio demográfico y participación económica femenina en el Estado de México y la ZMT, 1970-2000 |
Palabras clave : | Demografía;Trabajo femenino;población;urbanización;Zona Metropolitana de Toluca;Estado de México |
Editorial : | Universidad Autónoma del Estado de México |
Descripción : | En el artículo se explora la situación del trabajo femenino en el Estado de México y la zona urbana vinculada a su capital. En primer lugar se analizan las características del mercado laboral, destacando las diferencias en la participación económica entre la población ocupada de hombres y mujeres. Se muestra la distribución por sexo en las diversas ramas, ocupaciones y formas del trabajo, en particular en la industria manufacturera y servicios. En segundo lugar, se examina el cambio en el perfil de las tasas específicas de participación de la mano de obra. En el periodo que abarca el artículo se observa el proceso de feminización del mercado laboral y un importante cambio sectorial. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83437 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11205509 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.