Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83287
Título : | Cohabitación en América Latina: ¿modernidad, exclusión o diversidad? |
Palabras clave : | Demografía;uniones consensuales;familia;nupcialidad;equidad social;políticas familiares;América Latina |
Editorial : | Universidad Autónoma del Estado de México |
Descripción : | Un rasgo distintivo del patrón de unión en América Latina y el Caribe es la alta frecuencia de la cohabitación, sobre todo en sectores populares. Las uniones consensuales no han gozado del mismo estatus social y legal que los matrimonios ni han tenido la misma estabilidad, pero han sido culturalmente toleradas; además, han actuado como alternativa al matrimonio. Nuevas teorías sugieren que las uniones informales tenderían a aumentar, aunque con un sustrato material y cultural diferente al histórico, pues se deberían a decisiones reflexivas y plenamente enmarcadas en el desarrollo del proyecto individual. Microdatos censales (rondas de 1990 y 2000) de México, Panamá y Chile muestran que las uniones consensuales están aumentando y que esta tendencia persiste aun controlando factores exógenos. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/83287 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11204008 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población - CIEAP/UAEM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.