Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/80842
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es_ES | |
dc.contributor | en_US | |
dc.creator | María Luisa Belmonte; Universidad de Murcia | - |
dc.creator | José Santiago Álvarez-Muñoz; Universidad de Murcia | - |
dc.creator | María Ángeles Hernández Prados; Universidad de Murcia | - |
dc.date | 2021-11-14 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T15:12:40Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T15:12:40Z | - |
dc.identifier | http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/2364 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/80842 | - |
dc.description | Las restricciones de la pandemia actual (COVID-19) ocasionadas en la vida diaria, vinculadas al distanciamiento social y aumento del tiempo en el hogar, afectan considerablemente a la salud física y emocional de las personas. Este estudio cuantitativo evaluativo se llevó a cabo a nivel nacional con el objetivo de evaluar cómo el confinamiento afectó a las actividades de ocio familiar, recogiéndose información de 763 familias. Se utilizó un instrumento en línea compuesto por 61 ítems, para medir, entre otras dimensiones, los beneficios, características y cambios experimentados en el ocio familiar. Los resultados indican que hubo diferencias significativas en las variables de tipología de familia, la persona que cumplimenta el cuestionario y el nivel de estudios de la madre. Esto sugiere, a modo de conclusión, que el ocio familiar ha experimentado un cambio positivo, aunque el peso de su desarrollo sigue recayendo en la figura de la madre. | es_ES |
dc.description | The restrictions of the current pandemic (COVID-19) on daily life, linked to social distancing and increased time at home, considerably affect people's physical and emotional health. This quantitative evaluative study was conducted at the national level with the aim of assessing how confinement affected family leisure activities, collecting information from 763 families. An online instrument composed of 61 items was used to measure, among other dimensions, the benefits, characteristics and changes experienced in family leisure. The results indicate that there were significant differences in the variables of family type, the person completing the questionnaire and the mother's level of education. This suggests, in conclusion, that family leisure has undergone a positive change, although the burden of its development continues to fall on the mother. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 0 |
dc.rights | <p>The author/s grant exclusive license without temporary limit for the manuscript to be published in the journal Psicoperspectivas. Individual and Society, published by the Pontifical Catholic University of Valparaiso (Chile).</p><p>All manuscript will be published under the Creative Commons 4.0 International License.</p> | - |
dc.rights | Los artículos serán publicados bajo licencia <a title="CC BY Atribución 4.0 Internacional" href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es">Creative Commons 4.0 Internacional</a>. Los autores retienen sus derechos. | - |
dc.rights | <p>O(Os)/A(As) autores concedem licença exclusiva e sem limite de tempo para primeira publicação na Revista Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, editada com o respaldo da Escuela de Psicología da Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile).</p><p>O artigo sera publicado sob Licença <a class="action" style="text-decoration-line: none; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; font-weight: bold; font-family: Helvetica, ";Liberation Sans";, Arial, sans-serif; background-color: #d3d7cf; color: #871aaa !important;" href="http://creativecommons.org/" target="_new">CREATIVE COMMONS</a> 4.0 Internacional.</p> | - |
dc.source | Psicoperspectivas: Individuo y Sociedad; Vol. 20, No. 3 (2021): Sección Temática: COVID-19: Desigualdades e Injusticias Sociales | en_US |
dc.source | Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad; Vol. 20, No. 3 (2021): Sección Temática: COVID-19: Desigualdades e Injusticias Sociales | es_ES |
dc.source | Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad; Vol. 20, No. 3 (2021): Sección Temática: COVID-19: Desigualdades e Injusticias Sociales | pt_BR |
dc.subject | aislamiento; COVID-19; familia; ocio familiar; padres. | es_ES |
dc.subject | COVID-19;family; family leisure; isolation; parents | en_US |
dc.title | Beneficios del ocio familiar durante el confinamiento | es_ES |
dc.title | Benefits of family leisure during confinement | en_US |
dc.type | en_US | |
dc.type | es_ES | |
Aparece en las colecciones: | Escuela de Psicología - EPUCV - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.