Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/79620
Título : | Agricultura prehispánica en Yasyamayo (valle de Santa María, Tucumán, Argentina) |
Editorial : | Universidad Católica del Norte, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo |
Descripción : | En Argentina son escasos los estudios sobre la actividad agrícola prehispánica y prácticamente inexistentes aquellos que la abordan desde una perspectiva geoarqueológica. El objetivo de este trabajo es determinar las alteraciones antrópicas producidas por el uso sostenido de los campos de cultivos prehispánicos tardíos ubicados en Yasyamayo, y su relación con las condiciones ambientales típicas del momento de ocupación. Para ello se utilizaron métodos provenientes de las geociencias tales como determinaciones de pH, textura, color, estructura, porcentaje de materia orgánica, fósforo orgánico, fósforo disponible, calcio, manganeso, cobre y hierro disponibles. Como resultado pudo observarse una clara diferencia entre las tierras bajocultivo y aquellas naturales. Incluso se registró la utilización de abono para la mantención de los campos agrícolas en condiciones medioambientales adversas.Palabras claves: geoarqueología - geobioquímica - economía de subsistencia - Desarrollos Regionales.In Argentina, the prehispanic agricultural activity, is not the most popular issue to investigate and almost nobody study it from a geoarchaeological perspective. Therefore our objective was to determinate the anthropic modification produced by the sustained use of prehispanic cultivated fields located at Yasyamayo (Tucumán, Argentina), and their relationship with the climatic conditions at themoment of occupation. To accomplish it we used methods from the geoscience such as pH, texture, color, structure, bulk density, organic phosphorous, calcium, and available phosphorous, manganese, cupper and iron. We could determinate a clear distinction between agricultural and natural lands. It was even possible to recognize the use of organic fertilizer in the agricultural areas.Key words: geoarchaeology - geobiochemistry - subsistence economy - Regional Development period. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/79620 |
Otros identificadores : | http://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/article/view/40 |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Gustavo Le Paige - IIAM/UCN - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.