Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Melo Chaves, Agnaldo Rodrigues de | - |
dc.creator | José Silva, Davi José | - |
dc.creator | Tarso Aidar, Saulo Tarso | - |
dc.creator | Martins Santos, Luciana Martins | - |
dc.creator | Albuquerque Campos de Prado, Karinne Albuquerque | - |
dc.creator | Ricardo Silva Costa, Bruno Silva | - |
dc.date | 2016-12-27 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T20:07:54Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T20:07:54Z | - |
dc.identifier | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/1764 | - |
dc.identifier | 10.14295/cs.v7i3.1764 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77853 | - |
dc.description | The nutrients availability can lead to changes on grapevines physiological behavior, which results in a great importance of studies regarding the application of potassium doses. The aim of this research was to evaluate the ecophysiological behavior of grapevine cultivar ‘Syrah’ growing under different potassium doses by fertigation, according to the determination of gas exchange, chlorophyll a, fluorescence and pigments index. Five years old plants, grafted on ‘Paulsen 1103’ rootstock, in a trellis system and planted at theBebedouro Experimental Field, located in Petrolina, PE, Brazil, were evaluated. The experiment was composed by five potassium doses (0, 20, 40, 80 and 160 kg ha-1), applied by fertigation. The potassium sources were potassium sulfate, potassium nitrate and potassium chloride. The evaluations of the ecophysiologyical parameters were performed at four different times (07am, 10am, 1pm and 3pm) throughout the day on the flowering stage and the first and second fruit growth stages, determining gas exchange and chlorophyll a fluorescence and the pigments index was evaluated at the same grapevines leaves one time. Considering each evaluation period, it was observed that, according to the magnitude of the results for gas exchange, chlorophyll a fluorescence and pigments index, is not possible to indicate the best potassium dose. The climatic conditions during each period of evaluation influenced most the eco-physiological variables than the applied potassium doses, while the changes on pigments index were due to leaves development during the plant cycle. | en-US |
dc.description | A disponibilidade de nutrientes proporciona alteração no comportamento fisiológico das plantas, tornando de grande importância o estudo da aplicação de diferentes doses de potássio em videira de vinho. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o comportamento ecofisiológico da videira ‘Syrah’ cultivada em diferentes doses de potássio aplicadas via fertirrigação, analisando as trocas gasosas, a fluorescência da clorofila a e o índice de pigmentos. Foram utilizadas plantas com cinco anos de idade, enxertadas sobre ‘Paulsen 1103’, cultivadas em espaldeira e implantadas no Campo Experimental de Bebedouro, Petrolina-PE. O experimento foi constituído de cinco doses de potássio (0, 20, 40, 80 e 160 kg ha-1) aplicados via fertirrigação utilizando como fontes o sulfato de potássio, o nitrato de potássio e o cloreto de potássio. As avaliações foram realizadas em quatro horários (07:00, 10:00, 13:00 e 15:00 h) ao longo dia na fase de florescimento e nas 1ª e 2ª fases de crescimento do fruto, consistindo em determinar os parâmetros de trocas gasosas, da fluorescência da clorofila, enquanto o índice de pigmentos foi avaliado nas mesmas datas e nas mesmas folhas de videira uma única vez. Considerando-se cada data de avaliação de forma independente, se observou que a magnitude dos resultados dos parâmetros de trocas gasosas e da fluorescência da clorofila a obtidos neste trabalho não sofreram influência das doses de potássio e que as condições climáticas reinantes em cada período de avaliação influenciaram mais as respostas ecofisiológicas do que as doses de potássio aplicadas, enquanto a alteração no índice de pigmentos foi em função do desenvolvimento das folhas ao longo do ciclo. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Federal University of Piauí | en-US |
dc.relation | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/1764/417 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Agnaldo Rodrigues de Melo Chaves, Davi José José Silva, Saulo Tarso Tarso Aidar, Luciana Martins Martins Santos, Karinne Albuquerque Albuquerque Campos de Prado, Bruno Silva Ricardo Silva Costa | en-US |
dc.source | Comunicata Scientiae; Vol. 7 No. 3 (2016); 362-371 | en-US |
dc.source | Comunicata Scientiae; v. 7 n. 3 (2016); 362-371 | pt-BR |
dc.source | 2177-5133 | - |
dc.source | 2176-9079 | - |
dc.subject | photosynthesis | en-US |
dc.subject | transpiration | en-US |
dc.subject | chlorophyll a fluorescence | en-US |
dc.subject | fotossíntese | pt-BR |
dc.subject | transpiração | pt-BR |
dc.subject | fluorescência da clorofila a | pt-BR |
dc.title | Potassium doses on the ecophysiological characteristics of ‘Syrah’ grapevine grown at São Francisco River Valley, Brazil | en-US |
dc.title | Doses de potássio no comportamento ecofisiológico de videira ‘Syrah’ cultivada no Submédio do Vale do São Francisco | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescestes e Jovens - Universidade Federal do Piauí - NUPEC/UFPI - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.