Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77775
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fischer, Ivan Herman | - |
dc.creator | Palharini, Maria Cecília de Arruda | - |
dc.creator | Santos, Ana Paula dos | - |
dc.creator | Nogueira Júnior, Antônio Fernandes | - |
dc.creator | Parisi, Marise Cagnin Martins | - |
dc.date | 2016-12-27 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T20:07:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T20:07:48Z | - |
dc.identifier | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/1178 | - |
dc.identifier | 10.14295/cs.v7i3.1178 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77775 | - |
dc.description | The guava fruit is very as high perishable due to its intense metabolism and the occurrence of postharvest diseases. Due to the lack conservation technologies for this fruit, this study aimed to evaluate the effect of alternative products [potassium phosphite, calcium chloride, cassava starch edible coat, 1-methylcyclopropene (1-MCP), ethanol followed by dichloro s. triazinatriona sodium (ethanol+chlorine)] and hot water treatments, singly or in combination, in black spot control and the physic-chemical characteristics of ‘Pedro Sato’ guavas. The treatments were evaluated in naturally infected guavas at three maturity stages and stored at 22-25ºC and 80-85% RH for 8 days. The treatment association of ethanol+chlorine and cassava starch reduced the incidence of black spot in three maturity stages of guavas, allowing the increase of fruit’s shelf life, with a delay of two to four days in the onset of black spot symptoms. The maintenance of the physical and chemical quality characteristics of guavas with association of treatments were evidenced by the delay in skin color change, and a smaller decrease in firmness. Correlation occurred between the black spot incidence and the skin color parameter, ie, fruits harvested at later maturity stages presented higher incidence of the disease. The greater efficiency of ethanol+chlorine/starch association in the control of black spot was directly related to the ripening delay in fruits, evidenced by the skin color and firmness attributes. | en-US |
dc.description | A goiaba apresenta elevada perecibilidade decorrente do seu intenso metabolismo e da ocorrência de patologias no período pós-colheita. Em virturde da carência de tecnologias de conservação de goiabas, objetivou-se avaliar o efeito de produtos alternativos [fosfito de potássio, cloreto de cálcio, fécula de mandioca, 1-metilciclopropeno (1-MCP), etanol seguido de dicloro s. triazinatriona sódica dihidratada (etanol+cloro)] e de hidrotermia, isoladamente e em associação, no controle da pinta preta e nas características físico-químicas de goiabas ‘Pedro Sato’. Os tratamentos foram avaliados em goiabas infectadas em condições de campo, em três estádios de maturação, armazenadas a 22-25ºC e 80-85% de UR, por 8 dias. A associação de tratamento etanol+cloro/fécula de mandioca reduziu a incidência de pinta preta nos três estádios de maturação de goiabas, permitindo um maior período de conservação dos frutos, com um atraso de dois a quatro dias no aparecimento dos sintomas da doença. A manutenção da qualidade físico-química das goiabas com as associações de tratamentos foi evidenciada pelo atraso na mudança de coloração da casca e menor redução na firmeza da polpa. Observou-se correlação entre os parâmetros incidência de pinta preta e cor da casca, ou seja, frutos colhidos em estádios mais avançados de maturação apresentaram maior incidência da doença. A maior eficiência da associação etanol+cloro/fécula no controle da pinta preta relacionou-se diretamente com o atraso no amadurecimemento dos frutos, evidenciado pelos atributos cor da casca e firmeza da polpa. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Federal University of Piauí | en-US |
dc.relation | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/1178/419 | - |
dc.source | Comunicata Scientiae; Vol. 7 No. 3 (2016); 383-393 | en-US |
dc.source | Comunicata Scientiae; v. 7 n. 3 (2016); 383-393 | pt-BR |
dc.source | 2177-5133 | - |
dc.source | 2176-9079 | - |
dc.subject | Guignardia | en-US |
dc.subject | Psidium guajava | en-US |
dc.subject | management | en-US |
dc.subject | postharvest quality | en-US |
dc.subject | Guignardia psidii | pt-BR |
dc.subject | manejo | pt-BR |
dc.subject | Psidium guajava | pt-BR |
dc.subject | qualidade pós-colheita | pt-BR |
dc.title | Black spot incidence and physic-chemical properties of guavas submitted to postharvest treatments | en-US |
dc.title | Incidência de pinta preta e características físico-químicas de goiabas submetidas a tratamentos pós-colheita | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescestes e Jovens - Universidade Federal do Piauí - NUPEC/UFPI - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.