Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77739
Título : | Alimentary restriction on male betta fish (Betta splendens) performance Restrição alimentar no desempenho de machos do peixe beta (Betta splendens) |
Palabras clave : | compensatory growth;fasting;feeding strategy;siamese fighting fish;ornamental fish;crescimento compensatório;estratégia alimentar;jejum;peixe ornamental;peixe de briga |
Editorial : | Federal University of Piauí |
Descripción : | The aim of this study was to evaluate the effects of alimentary restriction on Betta splendens performance. For the experiment, 24 males were used, with initial average weight of 0.55 ±0.06 grams, distributed in 24 experimental aquaria with 1.5 liters of water without aeration in a completely randomized design, with four treatments and six repetitions. The treatments were: T1 – daily fed animals (control), T2 - fed for six days and one day of restriction (6A/1R), T3 - fed for five days and two days of restriction (5A/2R) and T4 - fed for four days with three days of restriction (4A/3R). The fishes were fed twice a day at 08:00am and 4:00pm. The variables studied were: final weight (FW), weight gain (WG), alimentary conversion (FC), average feed consumption (CMR), total length (CTOTAL), standard length (CPADRÃO) profile index (IPERFIL), condition factor (CF) and height. The results were submitted to variance analysis (ANOVA), and the means were compared by Tukey´s test at 5% of probability. No significant differences were observed for the following variables: water quality, survival, alimentary conversion and profile index. The best growth performance was observed when the feeding management of 6A/1R was applied. Objetivou-se avaliar os efeitos da restrição alimentar sobre o desempenho de Bettasplendens. Foram utilizados 24machos, com peso médio inicial de 0,55g ±0,06, distribuídos em 24 aquários experimentais (beteiras) de 1,5L de água,sem aeração disposto em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e seis repetições.Os tratamentos foram: T1 - animais alimentados diariamente (controle), T2 - alimentados durante seis dias e um dia de restrição (6A/1R), T3 - alimentados durante cinco dias e dois dias de restrição (5A/2R) e T4 - alimentados durante quatro dias com três dias de restrição de ração (4A/3R). Os indivíduos foram alimentados duas vezes ao dia, às 08:00 e as 16:00h. As variáveis estudadas foram: Peso final (PF), Ganho de peso (GP), a conversão alimentar (CA), o consumo médio de ração (CMR), o Comprimento total (CTOTAL), Comprimento padrão (CPADRÃO), Índice de perfil (IPERFIL), fator de condição (FC) e altura.Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), ocorrendo diferenças significativas entre as médias, estas foram comparadas pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. Não ocorreram diferenças significativas para os parâmetros: qualidade da água, sobrevivência, conversão alimentar e o índice de perfil. O melhor desempenho zootécnico foi encontrado no manejo alimentar de 6A/1R. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77739 |
Otros identificadores : | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/871 10.14295/cs.v7i1.871 |
Aparece en las colecciones: | Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescestes e Jovens - Universidade Federal do Piauí - NUPEC/UFPI - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.