Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77666
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nagahama, Hideo de Jesus | - |
dc.creator | Cortez, Jorge Wilson | - |
dc.creator | Pimenta, Wisy Alves | - |
dc.creator | Patrocinio Filho, Antonio Pereira | - |
dc.creator | Souza, Elder Barboza de | - |
dc.date | 2016-05-10 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T20:07:30Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T20:07:30Z | - |
dc.identifier | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/439 | - |
dc.identifier | 10.14295/cs.v7i1.439 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77666 | - |
dc.description | The continuous use of tillage equipment without variation of the work depth can lead to soil compression problems. This study aimed to evaluate the spatial variability of soil resistance to penetration (RP) in a yellow ultisol profile in different tillage systems and tractor-equipment speeds. The experiment was carried out at the Agricultural Sciences Campus – UNIVASF, Petrolina- PE, Brazil, in randomized blocks with split plot with four repetitions. The treatments consisted of five tillage systems applied to the plots: without the first soil preparation, tandem grid and moldboard plow, 0.56 m off-set grid discs, 0.61 m off-set grid disc plus tandem grid and chisel plow. For the subplots, the speeds of the tractor-equipment used were: 2.45 km h‑1 (L1), 3.88 km h-1 (L2), 5.72 km h-1 (L3) and 6.50 km h-1 (H1). For the soil data collection and the RP determination, an electronic penetrometer was used, determining the sample profile moisture. Data analysis was carried out based on geostatistics and isoline maps. It can be verified the operationarea of the active organs of the equipment, the zoning of compacted areas (RP) and the RP levels of the studied profile. The lower RP was obtained when the tandem grid plus the chisel plow was used. | en-US |
dc.description | O uso de equipamentos de preparo do solo continuamente, sem variação da profundidade de trabalho, pode ocasionar problemas de compactação do solo. Objetivou-se avaliar a variabilidade espacial da resistência do solo à penetração (RP) no perfil de um Argissolo Amarelo em sistemas de preparo do solo e velocidades de deslocamento do conjunto trator-equipamento. O trabalho foi conduzido no Campus de Ciências Agrárias – UNIVASF, Petrolina-PE, em delineamento em blocos ao acaso com parcelas subdivididas e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por cinco sistemas de preparo do solo: sem preparo primário, grade tandem mais arado de aiveca, grade off-set de discos de 0,56 m, grade off-set de discos de 0,61 m e grade tandem mais escarificador, enquanto que nas subparcelas aplicou-se as velocidades de deslocamento do conjunto trator-equipamento: 2,45 km h-1 (L1), 3,88 km h-1 (L2), 5,72 km h-1 (L3) e 6,50 km h-1 (H1). Para a coleta de dados de RP utilizou-se um penetrômetro eletrônico e coletaram-se amostras de solo para determinação da umidade no perfil amostral. A análise dos dados foi por meio da geoestatística e dos mapas de isolinhas. Pode-se verificar a área de atuação dos órgãos ativos dos equipamentos, o zoneamento de áreas compactadas (RP) e os níveis de RP no perfil estudado. O sistema grade tandem mais arado de aivecas obteve a menor RP. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Federal University of Piauí | en-US |
dc.relation | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/439/380 | - |
dc.source | Comunicata Scientiae; Vol. 7 No. 1 (2016); 56-65 | en-US |
dc.source | Comunicata Scientiae; v. 7 n. 1 (2016); 56-65 | pt-BR |
dc.source | 2177-5133 | - |
dc.source | 2176-9079 | - |
dc.subject | agricultural mechanization | en-US |
dc.subject | spatial variability | en-US |
dc.subject | yellow ultisoil | en-US |
dc.subject | soil compression | en-US |
dc.subject | mecanização agrícola | pt-BR |
dc.subject | variabilidade espacial | pt-BR |
dc.subject | Argissolo Amarelo | pt-BR |
dc.subject | compactação do solo | pt-BR |
dc.title | Soil resistance to penetration in tillage systems and tractor speed | en-US |
dc.title | Resistência do solo à penetração em sistemas de preparo e velocidades de deslocamento do trator | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescestes e Jovens - Universidade Federal do Piauí - NUPEC/UFPI - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.