Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Isabel Kaufmann de | - |
dc.creator | Alves Sobrinho, Teodorico | - |
dc.creator | Santos, Bruno Bernardo dos | - |
dc.creator | Steffen, Jorge Luiz | - |
dc.creator | Bacchi, Cláudia Gonçalves Vianna | - |
dc.date | 2014-03-30 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T20:07:15Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T20:07:15Z | - |
dc.identifier | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/277 | - |
dc.identifier | 10.14295/cs.v5i1.277 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77605 | - |
dc.description | In this study we aimed to provide the foundation studies of water availability in the Miranda riverbasin, Mato Grosso do Sul, Brazil. Therefore, this study aimed to analyze the application of Normal,Log-Normal, Weibull, Gumbel and Log-Gumbel theoretical probability methods to data of minimumflows for seven consecutive days of the basin. To verify the adherence to the estimated probabilitiesof observed frequencies, we applied the Kolmogorov-Smirnov test. The results show that the Log-Gumbel distribution show greater accuracy in the data representation of the series and reach thebest fit value of Q7,10. | en-US |
dc.description | Neste trabalho buscou-se fornecer embasamento a estudos de disponibilidade hídricana subbacia hidrográfica do Rio Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Para tanto, objetivou-se analisar a aplicação dos métodos de distribuição de probabilidade teórica Normal, Log-Normal, Weibull, Gumbel e Log-Gumbel aos dados de vazões mínimas de sete dias consecutivos da bacia. Para verificar a aderência das probabilidades estimadas às frequências observadas, aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov. Os resultados obtidos comprovam que a distribuição Log-Gumbel demonstra maior precisão na representação dos dados da série histórica e alcança o melhor ajuste do valor da Q7,10. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Federal University of Piauí | en-US |
dc.relation | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/277/229 | - |
dc.source | Comunicata Scientiae; Vol. 5 No. 1 (2014); 11-17 | en-US |
dc.source | Comunicata Scientiae; v. 5 n. 1 (2014); 11-17 | pt-BR |
dc.source | 2177-5133 | - |
dc.source | 2176-9079 | - |
dc.subject | ecological flow | en-US |
dc.subject | environmental sustainability | en-US |
dc.subject | water resource | en-US |
dc.subject | vazão ecológica | pt-BR |
dc.subject | sustentabilidade ambiental | pt-BR |
dc.subject | recursos hídricos | pt-BR |
dc.title | Statistical methods in determination of reference flow | en-US |
dc.title | Métodos estatísticos na determinação de vazão de referência | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescestes e Jovens - Universidade Federal do Piauí - NUPEC/UFPI - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.