Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77520
Título : | Temperatures for germination of Tabebuia ochracea (Cham.) Standl seeds Temperaturas para a germinação de sementes de Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. |
Palabras clave : | Forest seed;savanna;latifoliada forest;“ipê-cascudo” |
Editorial : | Federal University of Piauí |
Descripción : | TheTabebuia ochracea species is an ornamental tree when in full bloom and its wood, very hard and resistant, is used in construction, manufacture of railway sleepers and poles, among other uses and is one of the most commonly used species in reforestation project. The objective of this study was to evaluate the germination of seeds of T. ochracea under different temperatures. Germination tests were conducted with four sub-samples of 50 seeds in a Petri dish lined with paper germitest, kept in BOD chambers where they were tested for germination following constant temperatures: 20, 25, 30, 35, 20-30 e 25-35 ºC. The experimental design was completely randomized design with four replications of 50 seeds. The data expressed in percentages and means compared by Tukey test at 5% probability. The T. ochracea showed a broad range of germination between the temperatures studied, upper 93%. The best speed of germination and mean germination time were found at temperatures of 25, 30 and 35 oC. The measures of dry weight and length of primary root showed equal growth rate for all temperatures. Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. é uma árvore ornamental quando em plena floração e sua madeira, muito dura e resistente, é utilizada na construção civil, na confecção de postes e dormentes, entre outros usos, além da espécie ser indicada para projetos de reflorestamento. Levando-se em consideração sua utilização, objetivou-se com este trabalho avaliar a germinação de sementes de Tabebuia ochracea sob diferentes temperaturas. Os testes de germinação foram realizados com quatro sub-amostras de 50 sementes, colocadas em placas de Petri forradas com papel germitest, mantidas em câmaras tipo BOD, onde foram testadas as temperaturas constantes 20, 25, 30 e 35 ºC e as alternadas 20-30 e 25-35 ºC. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições de 50 sementes. Os dados foram expressos em porcentagem e as médias comparadas pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. As sementes da espécie, com 46% de umidade inicial, apresentaram ampla faixa de germinação, acima de 93% para todas as temperaturas testadas. Porém os melhores índices de velocidade de germinação e tempo médio de germinação foram encontrados nas temperaturas de 25, 30 e 35 oC. Já as medidas de massa seca e comprimento das raízes primárias indicaram igual velocidade de crescimento para todas as temperaturas. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77520 |
Otros identificadores : | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/93 10.14295/cs.v3i2.93 |
Aparece en las colecciones: | Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescestes e Jovens - Universidade Federal do Piauí - NUPEC/UFPI - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.