Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77508
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | de Nobile, Fabio Olivieri | - |
dc.creator | Galbiatti, João Antonio | - |
dc.creator | Muraishi, Reginaldo Itiro | - |
dc.date | 2012-06-28 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T20:06:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T20:06:56Z | - |
dc.identifier | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/75 | - |
dc.identifier | 10.14295/cs.v3i2.75 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/77508 | - |
dc.description | The objective of this study was to evaluate the effect of organic fertilizers (urban solid waste and swine manure) as a source of nutrients and residue from bauxite processing as a corrective of soil acidity, in area cultivated with sugar cane irrigated with potable water and served in the availability of phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg) and sulfur (S) levels in the soil andplants. For this experiment was carried out in pots, using a Alfisol, assessing the availability of the elements in the 0-20 cm layer and the concentration of these nutrients in the leaves of sugarcane. The data showed that the residues increased the concentrations of Ca and Mg in soil, as the concentration of K was not changed and S was not detected, due to the low concentration in the soil. In the leave +1 of sugarcane the residue of bauxite increased levels of N, P, K, Ca and Mg (15.68, 1.73, 10.43, 3.50 and 1.08 g kg-1, respectively). The application of urban solid waste and swine manure also increased the levels of N, K and Ca (11.56, 9.18 and 2.81 g kg-1, respectively). The quality of irrigation water did not alter the availability of P, K, Ca, Mg and S in the soil as well as the levels of these macronutrients in the plant. | en-US |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de fertilizantes orgânicos (composto de lixo e dejetode suínos), como fonte de nutrientes e do resíduo do processamento da bauxita como corretivoda acidez do solo, em área cultivada com cana de açúcar irrigada com água potável e servidana disponibilidade de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca),magnésio ( Mg) e enxofre (S) no solo eos teores nas plantas. Para isso, foi conduzido experimento em vaso, utilizando-se um ARGISSOLOVERMELHO-AMARELO, avaliando a disponibilidade de dos elementos na camada de 0-20 cm e aconcentração desses nutrientes nas folhas de cana-de-açúcar. Os dados obtidos evidenciaramque os resíduos aumentaram as concentrações de Ca e Mg no solo, já a concentração de K nãofoi alterada e S não foi detectado, em função da baixa concentração no solo. Na folha +1 dacana-de-açúcar o resíduo de bauxita aumentou os teores de N, P, K , Ca e Mg (15,68; 1,73; 10,43;3,50 e 1,08 g kg-1, respectivamente). A aplicação de composto de lixo e de dejeto suíno tambémelevou os teores de N, K e Ca (11,56; 9,18 e 2,81 g kg-1, respectivamente). A qualidade da águade irrigação, não alterou a disponibilidade de P, K, Ca, Mg e S no solo, bem como os teores dessesmacronutrientes na planta. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Federal University of Piauí | en-US |
dc.relation | https://comunicatascientiae.com.br/comunicata/article/view/75/107 | - |
dc.source | Comunicata Scientiae; Vol. 3 No. 2 (2012); 115-122 | en-US |
dc.source | Comunicata Scientiae; v. 3 n. 2 (2012); 115-122 | pt-BR |
dc.source | 2177-5133 | - |
dc.source | 2176-9079 | - |
dc.subject | alternative fertilizers | en-US |
dc.subject | water reuse | en-US |
dc.subject | Saccharum officinarum | en-US |
dc.title | Organic fertilizers and bauxite residue on nutrient availability and nutrition of sugar cane irrigated with potable water and wastewater | en-US |
dc.title | Fertilizantes orgânicos e resíduo de bauxita na disponibilidade de nutrientes e nutrição da cana-de-açúcar irrigada com água potável e residuária | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescestes e Jovens - Universidade Federal do Piauí - NUPEC/UFPI - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.