Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74575
Título : | ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM APLICADA AO ESTUDO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS JÊ MERIDIONAIS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS FORQUETA E GUAPORÉ/RS |
Autor : | CAPES CNPq |
Palabras clave : | Arqueologia; Arqueologia da Paisagem, História Regional;Rio Forqueta; Rio Guaporé; Estruturas Subterrâneas; Arqueologia Jê |
Editorial : | UFPR |
Descripción : | A arqueologia tem demonstrado como as populações do passado gerenciavam seu espaço e território ao longo do tempo, e de que maneira essa distribuição refletiu-se nas relações sociais entre os indivíduos. A Arqueologia da Paisagem apresenta-se como uma excelente perspectiva de entendimento nesse sentido, englobando diferentes concepções dentro do mesmo conceito: ambientais, sociais e simbólicas. Para o caso dos sítios arqueológicos de populações Jê Meridionais observa-se uma relação de complementação entre os sítios de estruturas subterrâneas e superficiais, associados a diferentes atividades. O objetivo deste artigo buscou entender a distribuição destas duas categorias de sítios pelas bacias hidrográficas dos rios Forqueta e Guaporé, Rio Grande do Sul. A metodologia esteve baseada na localização dos assentamentos em uma área piloto de 440km², na escavação de 03 sítios arqueológicos e realização de datações radiocarbônicas. Os resultados demonstraram uma preferência dos sítios de estruturas subterrâneas, relacionadas ao maior convívio social, às áreas de maior altitude, à Floresta Ombrófila Mista e à vegetação campestre; já os sítios superficiais, vinculados às atividades específicas, como o manejo agroflorestal, estão coadunados, predominantemente, à transição entre a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional Decidual. Interpretam-se os resultados como reflexo da existência de dois espaço distintos na região: um dominado por estruturas subterrâneas, localizadas dentro de um raio de 2,2km entre si, e outra área relacionada aos sítios superficiais, longe destes centros. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/74575 |
Otros identificadores : | https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/55301 10.5380/raega.v45i1.55301 |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.