Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/73880
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CAPES | pt-BR |
dc.creator | Vidolin, Gisley Paula | - |
dc.creator | Biondi, Daniela | - |
dc.creator | Wandembruck, Adilson | - |
dc.date | 2013-04-05 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T18:18:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T18:18:13Z | - |
dc.identifier | https://revistas.ufpr.br/geografar/article/view/28127 | - |
dc.identifier | 10.5380/geografar.v8i1.28127 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/73880 | - |
dc.description | Este estudo teve como objetivo conhecer a capacidade perceptual e de movimentação da anta (Tapirus terrestris) em relação à estrutura da paisagem do Corredor Ecológico Araucária, mediante a identificação das unidades paisagísticas e das rotas de deslocamento utilizadas por este tapirídeo. A pesquisa foi conduzida em 14 propriedades localizadas em um recorte espacial de 659 km2, entre as coordenadas geográficas 26°26’35’’ de latitude S e 51°46’10’’ de longitude W e 26°12’19’’ de latitude S e 51°24’45’’ de longitude W. O método de amostragem utilizado consistiu no mapeamento dos pontos de ocorrência da anta, tendo como base, entrevistas com moradores locais e a busca por indícios como pegadas, carreiros e outros sinais que atestassem a sua presença nas áreas amostrais. As áreas foram visitadas mensalmente ao longo do período de 18 meses. Foram identificadas algumas rotas de deslocamento estáveis (n=5), que são sempre utilizadas pela espécie para trânsito entre as propriedades. Estas acompanham cursos de água naturais e estão associadas às áreas de várzeas. Foi observada, ainda, uma rotatividade na utilização das áreas pela espécie, o que possivelmente esteja relacionado com a disponibilidade local de recursos alimentares. Como conclusão, foi possível inferir que a anta possui ampla capacidade perceptual, e é capaz de perceber habitats ou recursos alimentares preferenciais à distância. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | UFPR | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/geografar/article/view/28127/20465 | - |
dc.relation | https://revistas.ufpr.br/geografar/article/view/28127/20466 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2016 Revista Geografar | pt-BR |
dc.source | REVISTA GEOGRAFAR; v. 8, n. 1 (2013); 154-174 | pt-BR |
dc.source | 1981-089X | - |
dc.source | 10.5380/geografar.v8i1 | - |
dc.subject | corredor ecológico; Floresta com Araucária; anta | pt-BR |
dc.title | A PAISAGEM UTILIZADA PELA ANTA (TAPIRUS TERRESTRIS) NA FLORESTA COM ARAUCÁRIA, PARANÁ, BRASIL | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | pt-BR | |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-graduação em Geografía - PPGGeo/UFPR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.