Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/69066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moreira, Claudia Regina Baukat Silveira | - |
dc.creator | Silva, Paulo Vinícius Baptista da | - |
dc.date | 2019-05-24 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T16:36:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T16:36:52Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup/article/view/8654390 | - |
dc.identifier | 10.20396/riesup.v6i0.8654390 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/69066 | - |
dc.description | It analyzes the impacts of Law n.12.711 / 2012 (Quotas Law) on the profiles of those selected for the Federal University of Paraná between 2013 and 2017, starting from the comparison with the Plan of Social and Racial Inclusion Goals implemented by the institution from 2004. For that, the microdata of the socio-educational questionnaires provided by the UFPR Contests Nucleus received treatment and were submitted to descriptive statistical analysis to be compared with data of a similar nature presented in surveys carried out on the profiles of those enrolled between 2005 and 2012. It is concluded that, although the Quotas Law has subordinated the racial question, in the case of UFPR it was more effective in including Blacks, Pardos and IndigenousPeoplethan the Previous Goal Plan. | en-US |
dc.description | Analiza los impactos de la Ley n.12.711 / 2012(Ley de Cuotas)sobre los perfiles de los aprobados en el ingreso de la Universidad Federal de Paraná entre 2013 y 2017, partiendo de la comparación con el Plan de Metas de Inclusión Social y Racial implementado por la institución a partir de 2004. Para ello, os microdatos de los cuestionarios socioeducativos disponibilizados por el Núcleo de Concursos de la UFPR recibieron tratamiento y fueron sometidos al análisis estadístico descriptivo para entonces ser comparados con datos de naturaleza similar presentados en investigaciones realizadas sobre los perfiles de losmatriculados entre 2005 y 2012. Se concluye que, aunque la Ley de Cuotas secundó la cuestión racial, en el caso de la UFPR ella fue más efectiva en la inclusión de Negros, Pardos e Indígenas que el Plan de Metas Anterior. | es-ES |
dc.description | Analisa os impactos da Lei n.12.711/2012(Lei de Cotas)sobre os perfis dos aprovados no vestibular da Universidade Federal do Paraná entre 2013 e 2017, partindo da comparação com o Plano de Metas de Inclusão Social e Racial implementado pela instituição a partir de 2005. Para tanto, os microdados dos questionários socioeducacionais disponibilizados pelo Núcleo de Concursos da UFPR receberam tratamento e foram submetidos à análise estatística descritiva para, então, sercomparados com dados de natureza semelhante apresentados em pesquisas realizadas sobre os perfis dos matriculados entre 2005 e 2012. Conclui-se que, embora a Lei de Cotas tenha secundarizado a questão racial, no caso da UFPR ela foi mais efetiva na inclusão de Pretos, Pardos e Indígenas que o Plano de Metas Anterior. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual de Campinas | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup/article/view/8654390/20837 | - |
dc.relation | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup/article/view/8654390/21249 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Claudia Regina Baukat Silveira Moreira, Paulo Vinícius Baptista da Silva | pt-BR |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | pt-BR |
dc.source | Revista Internacional de Educação Superior; Vol. 6 (2020): Publicação Contínua ; e020001 | en-US |
dc.source | Revista Internacional de Educação Superior; Vol. 6 (2020): Publicação Contínua ; e020001 | es-ES |
dc.source | Revista Internacional de Educação Superior; v. 6 (2020): Publicação Contínua ; e020001 | pt-BR |
dc.source | 2446-9424 | - |
dc.subject | Ações afirmativa | pt-BR |
dc.subject | Educação superior | pt-BR |
dc.subject | Leis de cotas | pt-BR |
dc.subject | Universidade Federal do Paraná | pt-BR |
dc.subject | Acciones afirmativas | es-ES |
dc.subject | Educación superior | es-ES |
dc.subject | Ley de coutas | es-ES |
dc.subject | Universidad Federal de Paraná. | es-ES |
dc.subject | Affirmative actions | en-US |
dc.subject | Higher education | en-US |
dc.subject | Quotas law | en-US |
dc.subject | Federal University of Paraná | en-US |
dc.title | Affirmative actions make difference? a profiles analysis of the selected for the federal university of Paraná, Brazil (2013-2017) | en-US |
dc.title | Acciones afirmativas hacen diferencia? un análisis de los perfiles de los seleccionados para la universidad federal del Paraná, Brasil (2013-2017) | es-ES |
dc.title | Ações afirmativas fazem diferença? : uma análise dos perfis dos aprovados no vestibular da UFPR (2013-2017) | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Text | en-US |
dc.type | Texto | es-ES |
dc.type | Texto | pt-BR |
dc.coverage | Brazil; Contemporary | en-US |
dc.coverage | Brasil; Contemporáneo | es-ES |
dc.coverage | Brasil; Contemporâneo | pt-BR |
Aparece en las colecciones: | Faculdade de Educação. Universidad Estadual de Campinas - FE/UNICAMP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.