Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/6870
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera Catalán, Pedro | - |
dc.contributor.author | Huamán Aguilar, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Mendoza, Waldo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-31T20:05:05Z | - |
dc.date.available | 2021-10-31T20:05:05Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/6870 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo presentamos el modelo Mundell – Fleming para un régimen de tipo de cambio fijo y flexible, en un contexto de perfecta movilidad de capitales. En la primera parte presentamos el modelo para el caso de un régimen de tipo de cambio fijo, en ella se introducirán las ecuaciones básicas que describen el mercado de bienes, el mercado monetario, el mercado de bonos doméstico y el mercado de bonos externos; así como los mecanismos de interacción entre los distintos mercados. Se realizarán tres ejercicios de simulación, en los cuales se verán los efectos sobre la producción, las reservas internacionales y la tasa de interés doméstica de una política fiscal expansiva, una devaluación y un incremento de la tasa de interés externa. En la segunda parte se desarrollará el modelo para el caso de un régimen cambiario flexible y se verán los efectos sobre la producción, la tasa de interés doméstica y el tipo de cambio ante una política fiscal expansiva, una política monetaria expansiva y un incremento de la tasa de interés externa. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 56 p. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | CISEPA-PUCP | - |
dc.relation | Documento de trabajo no. 219 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | - |
dc.subject | Control de cambios | - |
dc.subject | Economía | - |
dc.subject | Macroeconomía | - |
dc.subject | Mercados | - |
dc.subject | Modelos | - |
dc.subject | Modelos económicos | - |
dc.subject | Tipo de cambio | - |
dc.title | La macroeconomía de una economía abierta en el corto plazo: el modelo Mundell-Fleming | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas - CISEPA/PUCP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
macroeco.pdf | 124,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.