Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/63201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Hubert, Matthieu | - |
dc.date | 2015-01-14 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T18:33:20Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T18:33:20Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/6506 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/63201 | - |
dc.description | The aim of the paper is to question the globalizing processes that result in pro-innovation research policy. It compares the public policy in the field of nanoscience and nanotechnology in Argentina and France. The comparison shows that, while the agendas and instruments of science and technology policies are being globalised, their enactment is also strongly shaped by the local context in which they are deployed. | en-US |
dc.description | El objetivo de este texto es cuestionar el carácter global del procesoque conduce a la puesta en marcha de políticas de investigación en favor de lainnovación tecnológica. Con dicha finalidad, el artículo realiza un análisiscontrastivo de las políticas públicas en el campo de la nanociencia y nanotecnologíaen Argentina y Francia. Esta comparación muestra que, si bien las agendas y losinstrumentos de políticas públicas de ciencia y tecnología se han globalizado, supuesta en marcha está fuertemente modelada por el contexto local en el que sedesarrollan. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | FCL-UNESP Laboratório Editorial | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/6506/5231 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Estudos de Sociologia | pt-BR |
dc.source | Estudos de Sociologia; v. 19 n. 37 (2014): Dossiê: Políticas ciêntíficas, inovação social e tecnologias | pt-BR |
dc.source | 1982-4718 | - |
dc.source | 1414-0144 | - |
dc.subject | Agenda | en-US |
dc.subject | International comparison | en-US |
dc.subject | Policy instrument | en-US |
dc.subject | Policy model | en-US |
dc.subject | Technoscience | en-US |
dc.subject | Agenda | es-ES |
dc.subject | Comparación internacional | es-ES |
dc.subject | Dispositivos | es-ES |
dc.subject | Modelos | es-ES |
dc.subject | Tecnociencia | es-ES |
dc.title | Mainstream and national variations in the design of pro-innovation research policy: a comparative approach of nanoscience policy instruments in Argentina and France | en-US |
dc.title | Modelo dominante y variaciones nacionales en el diseño de políticas de investigación en favor de la innovación tecnológica: una aproximación comparativa de los dispositivos de apoyo a la nanociencia y nanotecnología en Argentina y Francia | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Faculdade de Ciências e Letras-Unesp - FCL/CAr - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.