Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | CAPES | pt-BR |
dc.creator | Souza, Sara Fernandes Flor de | - |
dc.creator | Salvador, Diego Salomão Candido de Oliveira | - |
dc.creator | Medeiros, Adynamor Lucena de | - |
dc.creator | Lucena, Macilene Costa | - |
dc.date | 2021-06-10 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:09:22Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T21:09:22Z | - |
dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/54530 | - |
dc.identifier | 10.12957/tamoios.2021.54530 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57568 | - |
dc.description | Este trabalho apresenta a ação desenvolvida no subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no contexto do curso de Licenciatura em Geografia do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no campus de Caicó (RN). Na matéria de ensino Geografia é bastante recorrente que os docentes enfrentem muitas dificuldades ao lecionar os conteúdos de Cartografia nos ensinos Fundamental e Médio, destacando-se problemas relacionados à formação e qualificação docente, a ausência ou limitação de materiais didáticos na escola e a não alfabetização cartográfica dos estudantes. Assim, o objetivo do trabalho é apresentar as experiências da oficina sobre Cartografia escolar no ensino-aprendizagem de Geografia. Essa oficina foi planejada e desenvolvida por bolsistas de iniciação à docência do PIBID-UFRN-Geografia em escolas públicas de Caicó, envolvendo estudantes matriculados do 6° ao 9° anos do Ensino Fundamental. Nela, foram produzidos materiais didáticos para o ensino-aprendizagem de conteúdos programados, sob a supervisão de professores de Geografia no ambiente escolar. Palavras-chave: Cartografia escolar, Ensino-aprendizagem de Geografia, Produção de materiais didáticos. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR |
dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/54530/38193 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2021 Revista Tamoios | pt-BR |
dc.source | Revista Tamoios; v. 17, n. 1 (2021): Janeiro/Junho | pt-BR |
dc.source | 1980-4490 | - |
dc.source | 1676-1995 | - |
dc.subject | pt-BR | |
dc.subject | pt-BR | |
dc.title | OFICINA DE CARTOGRAFIA ESCOLAR NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA: EXPERIÊNCIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS DE CAICÓ (RN) | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | pt-BR | |
Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.