Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57539
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | pt-BR | |
dc.creator | Belforte, Laila Cíntia Mota | - |
dc.creator | Reis, Rafaela da Silva Pereira | - |
dc.creator | Silva, Gilberto Paulino da | - |
dc.creator | Cavalcante, Maria Madalena de Aguiar | - |
dc.date | 2020-05-07 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T21:07:27Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T21:07:27Z | - |
dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/50379 | - |
dc.identifier | 10.12957/tamoios.2020.50379 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/57539 | - |
dc.description | Estudos em geografia têm desempenhado um papel importante na leitura sobre o avanço na luta contra o COVID-19. A Geografia evidencia a necessidade de identificar, monitorar e reconhecer esse avanço na análise espaço-temporal na compreensão do seu avanço. Assim, o objetivo do artigo é espacializar os casos de Covid-19 e os números de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no estado de Rondônia, de modo a fomentar medidas de isolamento social. A metodologia teve como foco a pesquisa bibliográfica e documental e o uso do software Quantum Gis 12.2. Como resultado, verificou-se que os mapas constituem um elemento essencial para a compreensão e visualização da propagação do coronavírus, e a velocidade temporal com que se expande, fato, que tem contribuído enquanto suporte para as decisões sobre a flexibilização ou isolamento social, horizontal, colaborando para o planejamento, como é o caso demonstrado para o estado de Rondônia, com a variável número de UTIs das regiões de saúde, onde a quantidade de leitos devem cobrir cada 1 mil habitantes, o que não corresponde ao mínino de 1,5 leitos recomendados pela portaria 1.101/2002 do Ministério da Saúde, o que enfaticamente aponta o isolamento social como medida eficaz ao enfrentamento da contaminação pelo coronavírus. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR |
dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios/article/view/50379/33478 | - |
dc.rights | Direitos autorais 2020 Revista Tamoios | pt-BR |
dc.source | Revista Tamoios; v. 16, n. 1 (2020): Edição Especial | pt-BR |
dc.source | 1980-4490 | - |
dc.source | 1676-1995 | - |
dc.subject | pt-BR | |
dc.subject | Geografia; Rondônia; Novo Coronavírus; Isolamento Social; Covid-19 | pt-BR |
dc.title | LEITURA GEOGRÁFICA NO CONTEXTO DA COVID-19 EM RONDÔNIA AO NORTE DO BRASIL | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | pt-BR | |
Aparece en las colecciones: | Faculdade de Formação de Professores - FFP/UERJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.