Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55217
Título : | Los costos de la expansión urbana: aproximación a partir de un modelo de precios hedónicos en la Zona Metropolitana del Valle de México |
Palabras clave : | Demografía;Expansión urbana;vivienda periférica;precios hedónicos |
Editorial : | El Colegio de México, A.C. |
Descripción : | La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ha experimentado una expansión no proporcional al crecimiento poblacional. Entre otras modalidades de poblamiento, la construcción de grandes conjuntos habitacionales periféricos propicia esa expansión, imponiendo costos individuales y sociales. Se revisan aquí las características de la expansión urbana en la ZMVM y las condiciones de producción de vivienda social periférica, la pérdida de ingreso de los individuos derivada de la distancia a los centros de trabajo y, a través de un modelo de precios hedónicos, se estima el rol de esa distancia en el diferencial de precios entre la vivienda periférica y la intraurbana. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/55217 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31251073002 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales - CEDUA/COLMEX - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.