Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53627
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freire Santoro, Paula | - |
dc.creator | Rolnik, Raquel | - |
dc.date | 2017-08-06 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T19:05:53Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T19:05:53Z | - |
dc.identifier | https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/2236-9996.2017-3903 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53627 | - |
dc.description | This article approaches the participation of global players in the real estate-financial complex in São Paulo. Global players are defined as investment funds and transnational companies specialized in real estate that enter financial markets not only as a way to diversify assets and mitigate risks, but also to enable their action in geographical locations, creating sprawl vectors. The article intends to discuss the following questions: (1) Are global players and international capital penetrating the real estate-financial complex in São Paulo? How? (2) How is this capital spatialized? Does it create new urban sprawl vectors and real estate products, morphologies and typologies? Does its action result in territorial restructuring processes? (3) How does its spatial logic interact with involuntary dispossession and relocation processes? To answer these questions, the article mapped global players’ real estate assets and found a new urban sprawl vector at the Rodoanel. | en-US |
dc.description | Este artigo investiga a participação de agentes globais no complexo imobiliário-financeiro em São Paulo, compreendidos como fundos de investimento e empresas transnacionais especializadas no setor imobiliário que adentram mercados financeiros para diversificar ativos e mitigar riscos, e também como forma de acessar localizações geográficas, criando frentes de expansão. Pretende desenvolver questões como: (1) Os agentes globais e o capital internacional estão penetrando o complexo imobiliário-financeiro em São Paulo? De que forma? (2) Como esse capital se espacializa? Ele cria novas frentes e produtos imobiliários, morfologias e tipologias? Sua ação resulta em processos de reestruturação territorial? (3) Como sua lógica espacial dialoga com os processos de remoção e relocação involuntária? Para responder tais questões, mapeou ativos imobiliários, encontrando, dentre outros, uma nova frente de expansão imobiliária junto ao Rodoanel. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/2236-9996.2017-3903/23342 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Cadernos Metrópole. | pt-BR |
dc.source | Cadernos Metrópole; Vol. 19 Núm. 39 (2017): financeirização, mercantilização e urbanismo neoliberal; 407-431 | es-ES |
dc.source | Cadernos Metrópole; v. 19 n. 39 (2017): financeirização, mercantilização e urbanismo neoliberal; 407-431 | pt-BR |
dc.source | 2236-9996 | - |
dc.source | 1517-2422 | - |
dc.subject | complexo imobiliário-financeiro | pt-BR |
dc.subject | fundos de investimento imobiliário | pt-BR |
dc.subject | companhias imobiliárias globais | pt-BR |
dc.subject | capital internacional | pt-BR |
dc.subject | expansão urbana | pt-BR |
dc.subject | real estate-financial complex | en-US |
dc.subject | real estate investment funds | en-US |
dc.subject | global real estate companies | en-US |
dc.subject | international capital | en-US |
dc.subject | urban sprawl | en-US |
dc.title | New urban sprawl vectors of the real estate-financial complex in São Paulo | en-US |
dc.title | Novas frentes de expansão do complexo imobiliário-financeiro em São Paulo | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências Sociais - PEPG/CSO/PUCSP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.